Pixel手機運行的是谷歌自家的Android作業系統,能夠第一時間獲得系統更新和安全補丁。Pixel手機還內建了許多谷歌自家的應用程式和服務,如Google Assistant、Google Maps等,為用戶提供了便捷的使用體驗。此外,Pixel手機還支援虛擬按鍵操作,使用者可以透過虛擬觸控鍵盤進行輸入。
特性 | Pixel 9 | Pixel 8 | Pixel 7 |
---|---|---|---|
樣式 | |||
顏色 | 多種顏色 | 多種顏色 | 多種顏色 |
尺寸 | 高:6英寸,寬:2.8英寸,厚:0.3英寸 | 高:5.9英寸,寬:2.8英寸,厚:0.4英寸 | 高:6.1英寸,寬:2.9英寸,厚:0.3英寸 |
顯示屏 | 6.3英寸Actua顯示屏,1080 x 2424 OLED,422 PPI | 6.2英寸Actua顯示屏,1080 x 2400 OLED,428 PPI | 6.3英寸顯示屏(OLED),1080 x 2400 OLED,416 PPI |
電池 | 4700 mAh,24小時以上電池壽命 | 4575 mAh,24小時以上電池壽命 | 4355 mAh,24小時以上電池壽命 |
材料和耐用性 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® |
記憶體和存儲 | 12 GB RAM,128 GB / 256 GB | 8 GB RAM,128 GB / 256 GB | 8 GB RAM,128 GB / 256 GB |
處理器 | Google Tensor G4 | Google Tensor G3 | Google Tensor G2 |
後置攝像頭 | 50 MP廣角,48 MP超廣角 | 50 MP廣角,12 MP超廣角 | 50 MP廣角,12 MP超廣角 |
前置攝像頭 | 10.5 MP,95°超廣角 | 10.5 MP,95°超廣角 | 10.8 MP,92.8°超廣角 |
作業系統 | Android 14 | Android 14 | Android 13 |
顯示屏亮度 | HDR亮度高達1800尼特,峰值亮度高達2700尼特 | HDR亮度高達1400尼特,峰值亮度高達2000尼特 | HDR亮度高達1000尼特,峰值亮度高達1400尼特 |
對比度 | >2,000,000:1 | >1,000,000:1 | >1,000,000:1 |
充電 | 快速充電,快速無線充電,電池共享 | 快速充電,快速無線充電,電池共享 | 快速充電,快速無線充電,電池共享 |
安全性 | Google VPN,無額外費用 | Google VPN,無額外費用 | Google VPN,無額外費用 |
視頻錄製 | 4K視頻錄製,24/30/60 FPS | 4K視頻錄製,24/30/60 FPS | 4K視頻錄製,30/60 FPS |
音頻 | 立體聲揚聲器,3個麥克風,噪音抑制,空間音頻 | 立體聲揚聲器,3個麥克風,噪音抑制,空間音頻 | 立體聲揚聲器,3個麥克風,噪音抑制,空間音頻 |
價格 | $799 | $699 | $599 |
對比分析
在這三款手機中,Pixel 9無疑是最先進的型號。它配備了最新的Google Tensor G4處理器,提供了更高的性能和更快的響應速度。其顯示屏亮度和對比度也達到了新的高度,提供了更清晰和更鮮豔的視覺體驗。此外,Pixel 9的電池容量更大,能夠提供更長的使用時間,特別是在啟用極限省電模式時。
Pixel 8雖然在處理器和顯示屏亮度上略遜於Pixel 9,但它仍然是一款非常強大的手機。它的Google Tensor G3處理器和高亮度顯示屏使其在性能和顯示效果上表現出色。Pixel 8的電池壽命也非常出色,能夠滿足大多數用戶的日常需求。
Pixel 7作為這三款手機中最基礎的型號,雖然在一些硬體規格上不如Pixel 9和Pixel 8,但它仍然是一款非常可靠的設備。它配備了Google Tensor G2處理器,性能依然強勁。其顯示屏亮度和對比度雖然不如另外兩款,但仍然能夠提供良好的視覺體驗。Pixel 7的電池壽命也足夠長,能夠滿足日常使用需求。
總的來說,如果你追求最新的技術和最強的性能,Pixel 9是最佳選擇。如果你希望在性能和價格之間找到平衡,Pixel 8是一個不錯的選擇。而如果你預算有限,但仍希望擁有一款性能可靠的手機,Pixel 7是一個很好的選擇。