什麼是eSIM手機?
支持eSIM的手機,簡單來說就是不再需要傳統的物理SIM卡,而是直接在手機上內嵌了一張數位SIM卡,也就是eSIM。這樣一來,你可以直接在手機上激活運營商的電話號碼,無需再插拔實體SIM卡。
如何判斷手機是否支持eSIM?
- 查看手機型號: 一般來說,較新的手機型號都支持eSIM功能。
- 查看運營商支持情況: 並非所有運營商都支持eSIM,需要事先詢問你的運營商。
- 查看手機設定: 在手機的設定中,通常會有“行動網路”或“蜂窩網路”選項,如果能看到eSIM的相關設定,則表示你的手機支持eSIM。
手機品牌 | 型號 | eSIM數量 |
---|---|---|
Apple | iPhone XR | 20 |
Apple | iPhone XS | 20 |
Apple | iPhone XS Max | 20 |
Apple | iPhone 11 | 20 |
Apple | iPhone 11 Pro | 20 |
Apple | iPhone 11 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone SE (2020) | 20 |
Apple | iPhone 12 Mini | 20 |
Apple | iPhone 12 | 20 |
Apple | iPhone 12 Pro | 20 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 13 mini | 20 |
Apple | iPhone 13 | 20 |
Apple | iPhone 13 Pro | 20 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone SE (2022) | 20 |
Apple | iPhone 14 | 20 |
Apple | iPhone 14 Plus | 20 |
Apple | iPhone 14 Pro | 20 |
Apple | iPhone 14 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 15 | 20 |
Apple | iPhone 15 Plus | 20 |
Apple | iPhone 15 Pro | 20 |
Apple | iPhone 15 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 16 | 20 |
Apple | iPhone 16 Plus | 20 |
Apple | iPhone 16 Pro | 20 |
Apple | iPhone 16 Pro Max | 20 |
Apple | iPad Pro (2018年及以後) | 20 |
Apple | iPad Air | 20 |
Apple | iPad | 20 |
Apple | iPad Mini(自2019年起) | 20 |
Apple | Watch系列3 | 1 |
Apple | Watch系列4 | 1 |
Apple | Watch系列5 | 1 |
Apple | Watch系列6 | 1 |
Apple | Watch系列7 | 1 |
Apple | Watch SE | 1 |
Pixel 3 | 1 | |
Pixel 3a | 1 | |
Pixel 3a XL | 1 | |
Pixel 4 | 1 | |
Pixel 4a | 1 | |
Pixel 4a XL | 1 | |
Pixel 5 | 1 | |
Pixel 6 | 1 | |
Pixel 6a | 1 | |
Pixel 6 Pro | 1 | |
Pixel 7 | 1 | |
Pixel 7a | 1 | |
Pixel 7 Pro | 1 | |
Pixel 8 | 1 | |
Pixel 8 Pro | 1 | |
Pixel 8a | 1 | |
Pixel Fold | 1 | |
Pixel 9 | 1 | |
Pixel 9 Pro | 1 | |
Pixel 9 Pro XL | 1 | |
Huawei | P40 | 1 |
Huawei | Mate 40 Pro | 1 |
Huawei | P50 Pro (透過手機殼連接) | 1 |
Huawei | P40 Pro(不包含P40 Pro+) | 1 |
Huawei | Pura 70 Pro | 1 |
Motorola | Razr 2019 | 1 |
Motorola | Razr 5G | 1 |
Motorola | Razr 2023 | 1 |
Motorola | Razr 40 | 1 |
Motorola | Razr 40 Ultra | 1 |
Motorola | Razr + | 1 |
Motorola | Razr 2024 | 1 |
Motorola | Razr + 2024 | 1 |
Motorola | Razr 50 Ultra | 1 |
Motorola | Edge+ | 1 |
Motorola | Edge 40 | 1 |
Motorola | Edge 40 Pro | 1 |
Motorola | G52J 5G | 1 |
Motorola | G52J 5G Ⅱ | 1 |
Motorola | G53J 5G | 1 |
Motorola | G53 5G | 1 |
Motorola | Moto G54 5G | 1 |
Motorola | Edge 40 NEO | 1 |
Motorola | Edge 50 Pro | 1 |
Motorola | Edge 50 Ultra | 1 |
Motorola | Edge 50 Fusion | 1 |
Motorola | Moto G Power 5G (2024) | 1 |
Motorola | Moto g stylus 5G | 1 |
Motorola | G84 | 1 |
Motorola | G85 | 1 |
三星 | Galaxy A54 5G* | 1 |
三星 | Galaxy A55 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip3 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip4 | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip5 5G | 5 |
三星 | Galaxy Z Flip6 5G | 2 |
三星 | Galaxy Fold | 1 |
三星 | Galaxy Fold 3 | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold2 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold3 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold4 | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold5 5G | 5 |
三星 | Galaxy Z Fold6 5G | 1 |
三星 | Galaxy S20 | 5 |
三星 | Galaxy S20+ 5G | 5 |
三星 | Galaxy S21 | 5 |
三星 | Galaxy S21+ 5G | 5 |
三星 | Galaxy S21 Ultra 5G | 5 |
三星 | Galaxy S22 | 5 |
三星 | Galaxy S22+ | 5 |
三星 | Galaxy S22 Ultra | 5 |
三星 | Galaxy Note 20 Ultra 5G | 5 |
三星 | Galaxy Note 20 | 5 |
三星 | Galaxy S23 | 5 |
三星 | Galaxy S23+ | 5 |
三星 | Galaxy S23 Ultra | 5 |
三星 | Galaxy S23 FE* | 1 |
三星 | Galaxy S24 | 2個激活,+5個存儲 |
三星 | Galaxy S24+ | 2個激活,+5個存儲 |
三星 | Galaxy S24 Ultra | 2個激活,+5個存儲 |
三星 | Xcover7 | 1 |
三星 | Galaxy A35 | 1 |
Nuu Mobile | X5 | 1 |
Nuu Mobile | i1 | 1 |
Planet Computers | Gemini PDA | 1 |
Rakuten Mobile | Rakuten Mini | 1 |
Rakuten Mobile | Big-S | 1 |
Rakuten Mobile | Big | 1 |
Rakuten Mobile | Hand | 1 |
Rakuten Mobile | Hand 5G | 1 |
Oppo | Find X3 | 1 |
Oppo | Find X3 Pro | 1 |
Oppo | Reno 5 A | 1 |
Oppo | Reno 6 Pro 5G | 1 |
Oppo | Find X5 | 1 |
Oppo | Find X5 Pro | 1 |
Oppo | Find N2 Flip | 1 |
Oppo | Find N3 | 1 |
Oppo | Find N3 Flip | 1 |
Oppo | A55s 5G | 1 |
Oppo | Reno 9A | 1 |
OUKITEL | WP30 Pro | 1 |
OUKITEL | WP33 Pro | 1 |
Sony | Xperia 10 III Lite | 1 |
Sony | Xperia 10 IV | 1 |
Sony | Xperia 10 V | 1 |
Sony | Xperia 1 IV | 1 |
Sony | Xperia 1 V | 1 |
Sony | Xperia 5 IV | 1 |
Sony | Xperia Ace III | 1 |
Sony | Xperia 5 V | 1 |
TCL | 50 5G | 1 |
榮耀 | Magic 4 Pro | 1 |
榮耀 | Magic 5 Pro | 1 |
榮耀 | Magic 6 Pro | 1 |
榮耀 | 90 | 1 |
榮耀 | X8 | 1 |
榮耀 | 50(某些版本可能不支持eSIM) | 1 |
榮耀 | 200 | 1 |
榮耀 | 200 Pro | 1 |
榮耀 | Magic V2* | 1 |
榮耀 | Magic V3 | 1 |
小米 | 12T Pro | 1 |
小米 | 13(全球版) | 1 |
小米 | 13 Pro(全球版) | 1 |
小米 | 13 Lite(全球版) | 1 |
小米 | 13T Pro(全球版) | 1 |
小米 | Black Shark 3 | 1 |
小米 | 14 | 1 |
小米 | 14 Pro | 1 |
小米 | 14 T | 1 |
小米 | 14 T Pro | 1 |
小米 | 紅米 Note 11 Pro 5G (日本版) | 1 |
小米 | 紅米 Note 13 Pro+ | 1 |
夏普 | Aquos Sense6s | 1 |
夏普 | Aquos sense 7 | 1 |
夏普 | Aquos sense 7plus | 1 |
夏普 | Aquos Wish | 1 |
夏普 | Aquos Wish 2 SHG08 | 1 |
夏普 | Aquos Wish 3 | 1 |
夏普 | Aquos Sense4 lite | 1 |
夏普 | Aquos zero 6 | 1 |
夏普 | Simple Sumaho6 | 1 |
夏普 | Aquos R7 | 1 |
夏普 | Aquos R8 | 1 |
夏普 | Aquos R8 Pro | 1 |
DOOGEE | V30 | 1 |
Fairphone | 4 | 1 |
Fairphone | 5 | 1 |
myPhone | NOW eSIM | 1 |
OnePlus | 11 | 1 |
OnePlus | 12 | 1 |
OnePlus | Open | 1 |
HAMMER | Blade 3 | 1 |
HAMMER | Explorer PRO | 1 |
HAMMER | Blade 5G | 1 |
諾基亞 | XR21 | 1 |
諾基亞 | G60 | 1 |
諾基亞 | X30 | 1 |
Vivo | X90 Pro(全球版) | 1 |
Vivo | V29 Lite 5G(僅支持歐洲) | 1 |
Vivo | X100 Pro | 1 |
Vivo | V40 | 1 |
Vivo | V40 lite | 1 |
Vivo | V40 SE | 1 |
中興 | Nubia Flip | 1 |
TLC | 50 5G | 1 |
請注意 中國內地iPhone有雙物理SIM卡,但沒有eSIM卡。香港和澳門的iPhone 13 Mini、iPhone 12 Mini、iPhone SE 2020和單物理SIM卡的iPhone XS均支持。此外,並非支持多少eSIM就可以同時待機多少,一般手機只能同時待機2張SIM卡或eSIM卡。
總結來說,支持eSIM的手機是一種更方便、快捷、靈活的手機選擇。 如果你想體驗這種全新的SIM卡方式,可以考慮購買支持eSIM的手機,並諮詢你的運營商了解具體的操作流程。