Pixel 8 擁有出色的軟體體驗。作為 Google 自家的手機品牌,Pixel 系列手機在操作系統方面擁有天然的優勢。Pixel 8 運行的是最新的 Android 系統,界面簡潔易用,功能豐富多樣。同時,Google 也為 Pixel 系列手機提供了獨家的軟體優化和功能更新,讓您的手機始終保持最佳狀態。
Android 系統最新的安全功能方面也能最快更新,雙 eSIM 卡的支持,還有什麼理由不去購買它呢?
來看一下三款手機之間的具體參數差異:
功能 | Google Pixel 8 Pro | Pixel 8 | Pixel 7 |
---|---|---|---|
CPU 型號 | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Google Tensor G2 |
屏幕尺寸 | 6.7 英寸 | 6.2 英寸 | 6.3 英寸 |
屏幕類型 | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED |
屏幕解析度 | 3120 x 1440 | 2264 x 1080 | 2400 x 1080 |
屏幕更新率 | 1Hz – 120Hz | 60Hz – 120Hz | 90Hz – 120Hz |
屏幕峰值亮度 | 1500 尼特 | 800 尼特 | 800 尼特 |
前置攝影頭 | 20MP (f/2.2, 1/3.19″, 0.8µm) | 11.1MP (f/2.2, 1/2.8″, 0.8µm) | 11.1MP (f/2.2, 1/2.8″, 0.8µm) |
後置攝影頭 | 50MP 主攝影頭 (f/1.85, 1/1.31″, 1.2µm, OIS) + 48MP 超廣角攝影頭 (f/2.2, 1/1.35″, 0.8µm) + 48MP 長焦攝影頭 (f/3.5, 1/2″, 0.8µm, OIS) | 50MP 主攝影頭 (f/1.85, 1/1.31″, 1.2µm, OIS) + 12MP 超廣角攝影頭 (f/2.2, 1/2.55″, 1.22µm) | 50MP 主攝影頭 (f/1.85, 1/1.31″, 1.2µm, OIS) + 12MP 超廣角攝影頭 (f/2.2, 1/2.55″, 1.22µm) |
視頻拍攝 | 4K 60fps, 1080p 30/60/120fps | 4K 60fps, 1080p 30/60fps | 4K 60fps, 1080p 30/60fps |
RAM | 12GB | 8GB | 8GB |
儲存空間 | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
電池容量 | 5050 mAh | 4575 mAh | 4355 mAh |
快充 | 30W | 30W | 30W |
無線充電 | 支援 | 支援 | 支援 |
指紋辨識 | 屏下光學指紋辨識 | 屏下光學指紋辨識 | 屏下光學指紋辨識 |
臉部辨識 | 支援 | 支援 | 支援 |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
5G | 支援 | 支援 | 支援 |
藍牙 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Wi-Fi | 6E | 6E | 6E |
操作系統 | Android 14 | Android 14 | Android 13 |
更新承諾 | 7 年 Android 更新,5 年安全更新 | 7 年 Android 更新,5 年安全更新 | 5 年 Android 更新,3 年安全更新 |
起售價 | $799 | $549 | $599 |
機身顏色 | 曜石黑、陶瓷白、海灣藍 | 雾灰色、曜石黑、玫瑰粉 | 曜石黑、雪白、松葉綠 |
在價格方面,Google 官方給出的 Pixel 8 Pro 原價為 $999,現在優惠 $200;Pixel 8 原價為 $699,優惠 $150。
Google Pixel 8 以其卓越的相機性能而聞名。Pixel 系列手機一直在攝影領域表現優秀,Pixel 8 也不例外。它搭載了先進的攝影系統和軟體優化,能夠在各種光線條件下拍攝出清晰生動的照片。無論是日常拍攝還是專業攝影,Pixel 8 都能滿足您的需求,讓您輕鬆捕捉生活中的美好瞬間。
此外,Pixel 8 在硬體配置方面表現出色。它搭載了高性能的處理器和大容量的儲存空間,確保流暢的運行速度和充足的儲存空間。無論是處理複雜任務或是儲存大量文件,Pixel 8 都能輕鬆應對,讓您的使用體驗更加順暢。